专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:1777%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804-806期 | 小 | 0804期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0790期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0782期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0780期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0779期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。